■ 設備内容
| MC横型マシニングセンター(8パレット) | 1台 | 平面研磨機 | 3台 |
| MCマシニングセンター | 7台 | コンターマシン | 1台 |
| フライス盤 (#3) | 3台 | ボール盤大小 | 10台 |
| NC旋盤 (6尺) | 1台 | アルゴン溶接機 | 1台 |
| 旋盤 (6尺) | 3台 | 電機溶接機 | 1台 |
| 走行クレーン (3t) | 2基 | 瓦期溶接機 | 1台 |
| ワイヤーカット | 1台 | 1.5t フォークリフト | 1台 |
| 3t トラック / 1.25t トラック | 各1台 | ライトバン | 1台 |
| ワゴン | 1台 | 乗用車 | 4台 |
他多数
| 名称 | 備考 | |
| 使用ハード | Gateway PentiumV600 | OS WindowsNT ver4. or Windows 2000 |
| アプリケーション | Micro Cadam Autocad Mechanical |
ver 3.18A / ver 2000i |
| 印刷機器 | インクジェットプロッター(武藤工業) レーザープロッター(リコー) |
サイズA1〜A2 / サイズA3〜A4 |
| ファイル形式 | Micro Cadam MC、BMI、DXF Autocad DWG、DXF、PDF |
その他 各種画像ファイル形式 |
| 提供メディア | FPディスク、MO、電子メール | Windowsフォーマット |
| ハード | CAD / CAM |
| DELL PRESCIAU | アプリ |
| 380 | MasterCAM X |
| MITUTOYO | Q uick Scope system / 画像測定器 |
他多数
